PARCHEGGIO SEA MALPENSA PDF Stampa E-mail

CONVENZIONE PARCHEGGIO S.E.A. MALPENSA 

     
DURATA   TARIFFA   ESPOSTA         TARIFFA TAHITI  TARIFFA ESPOSTA        TARIFFA TAHITI
SOSTA         TERMINAL 2             TERMINAL 2       TERMINAL 1               TERMINAL 1
     charter scoperto            charter scoperto           scoperto p2                scoperto p2
1 GIORNO                18,00                       15,00                  20,00                       17,00
2 GIORNI                36,00                       30,00                  40,00                       30,00
3 GIORNI                43,00                       35,00                  60,00                       45,00
4 GIORNI                43,00                       37,00                  60,00                       47,00
5 GIORNI                43,00                       38,00                  60,00                       50,00
6 GIORNI                43,00                       39,00                  60,00                       53,00
7 GIORNI                43,00                       40,00                  60,00                       55,00
8 GIORNI                47,00                       45,00                  65,00                       60,00
9 GIORNI                51,00                       47,00                  70,00                       63,00
10 GIORNI                54,00                       50,00                  75,00                       65,00
11 GIORNI                58,00                       55,00                  80,00                       70,00
12 GIORNI                62,00                       58,00                  85,00                       75,00
13 GIORNI                66,00                       62,00                  90,00                       80,00
14 GIORNI                70,00                       65,00                  95,00                       85,00
15 GIORNI                74,00                       70,00                100,00                       90,00
16 GIORNI                78,00                       75,00                105,00                       95,00
17 GIORNI                82,00                       78,00                110,00                     100,00
18 GIORNI                86,00                       82,00                115,00                     105,00
19 GIORNI                90,00                       86,00                120,00                     110,00
20 GIORNI                94,00                       90,00                125,00                     115,00
21 GIORNI                98,00                       94,00                130,00                     120,00
22 GIORNI               102,00                       98,00                135,00                     125,00
23 GIORNI               106,00                     102,00                140,00                     130,00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Hosting e Design Opzione.com